Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Kolo Touré8.
- 1:1Daniel Sturridge41.
- 2:1Kieran Richardson63.
- 2:2Coutinho72.
- 2:3Steven Gerrard90.
StadionCraven Cottage
Zuschauer25.375
Schiedsrichter
Phil Dowd

63.
9.
50.
65.
90.

8.
41.
72.
90.
56.
77.
90.
Aufstellung |
Fulham FC

1 | Maarten Stekelenburg | ||
3 | John Arne Riise | ||
4 | John Heitinga | 90. | |
27 | Sascha Riether | 50. | |
33 | Dan Burn | ||
6 | William Kvist | 9. | |
7 | Steven Sidwell | ||
10 | Lewis Holtby | ||
15 | Kieran Richardson | 65. | |
19 | Ryan Tunnicliffe | ||
39 | Darren Bent |
Liverpool FC

22 | Simon Mignolet | ||
4 | Kolo Touré | ||
20 | Aly Cissokho | ||
37 | Martin Škrtel | ||
38 | Jon Flanagan | ||
8 | Steven Gerrard | 90. | |
10 | Coutinho | 56. | |
14 | Jordan Henderson | 77. | |
7 | Luis Suárez | ||
15 | Daniel Sturridge | ||
31 | Raheem Sterling |
Reservespieler |
Fulham FC

11 | Alexander Kačaniklić | ||
13 | David Stockdale | ||
5 | Brede Hangeland | ||
21 | Larnell Cole | ||
16 | Damien Duff | ||
8 | Pajtim Kasami | ||
28 | Scott Parker |
Liverpool FC

53 | João Carlos Teixeira | ||
5 | Daniel Agger | ||
1 | Brad Jones | ||
34 | Martin Kelly | ||
24 | Joe Allen | ||
9 | Iago Aspas | ||
12 | Victor Moses |
Anzeige