Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Sergio Agüero15.
- 0:2Yaya Touré51.
- 0:3Edin Džeko53.
- 1:3Étienne Capoue59.
- 1:4Stevan Jovetić78.
- 1:5Vincent Kompany89.
StadionWhite Hart Lane
Zuschauer36.071
Schiedsrichter
Andre Marriner

59.
50.
64.

15.
51.
53.
78.
89.
33.
39.
40.
76.
Aufstellung |
Tottenham Hotspur

25 | Hugo Lloris | ||
2 | Kyle Walker | ||
3 | Danny Rose | 50. | |
6 | Vlad Chiricheş | ||
20 | Michael Dawson | ||
7 | Aaron Lennon | ||
19 | Mousa Dembélé | ||
22 | Gylfi Sigurðsson | ||
23 | Christian Eriksen | ||
42 | Nabil Bentaleb | ||
10 | Emmanuel Adebayor |
Manchester City

1 | Joe Hart | ||
4 | Vincent Kompany | ||
5 | Pablo Zabaleta | 76. | |
22 | Gaël Clichy | ||
26 | Martín Demichelis | 39. | |
15 | Jesús Navas | ||
21 | David Silva | ||
25 | Fernandinho | ||
42 | Yaya Touré | 33. | |
10 | Edin Džeko | ||
16 | Sergio Agüero | 40. |
Reservespieler |
Tottenham Hotspur

15 | Étienne Capoue | ||
16 | Kyle Naughton | 64. | |
14 | Lewis Holtby | ||
24 | Brad Friedel | ||
21 | Nacer Chadli | ||
18 | Jermain Defoe | ||
9 | Soldado |
Manchester City

35 | Stevan Jovetić | ||
33 | Matija Nastasić | ||
13 | Aleksandar Kolarov | ||
30 | Costel Pantilimon | ||
6 | Joleon Lescott | ||
17 | Jack Rodwell | ||
9 | Álvaro Negredo |
Anzeige