Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Martin Olsson32.
- 2:0Benjani38.
- 3:0Benjani57.
- 3:1Steven Gerrard81.
StadionEwood Park
Zuschauer24.522
Schiedsrichter
Andre Marriner

32.
38.
57.
50.
86.

81.
77.
Aufstellung |
Blackburn Rovers

13 | Mark Bunn | ||
3 | Martin Olsson | ||
4 | Christopher Samba | ||
5 | Gaël Givet | ||
6 | Ryan Nelsen | ||
27 | Míchel Salgado | 86. | |
8 | David Dunn | 50. | |
12 | Morten Pedersen | ||
23 | Junior Hoilett | ||
21 | Benjani | ||
41 | Mame Diouf |
Liverpool FC

25 | Pepe Reina | ||
2 | Glen Johnson | ||
3 | Paul Konchesky | ||
16 | Sotirios Kyrgiakos | ||
37 | Martin Škrtel | ||
8 | Steven Gerrard | ||
10 | Joe Cole | ||
17 | Maximiliano Rodríguez | ||
21 | Lucas Leiva | 77. | |
9 | Fernando Torres | ||
24 | David N'Gog |
Reservespieler |
Blackburn Rovers

10 | El-Hadji Diouf | ||
33 | Josh Morris | ||
26 | Hérold Goulon | ||
34 | Frank Fielding | ||
31 | Grant Hanley | ||
19 | Aaron Doran | ||
14 | Amine Linganzi |
Liverpool FC

5 | Daniel Agger | ||
18 | Dirk Kuyt | ||
19 | Ryan Babel | ||
42 | Péter Gulácsi | ||
34 | Martin Kelly | ||
28 | Christian Poulsen | ||
14 | Milan Jovanović |
Anzeige