Sejad Salihović
vollst. Name | Sejad Salihović |
Land | Bosnien-Herzegowina |
geboren am | 08.10.1984 |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 79 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
01/2021 - 06/2021 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Mittelfeld | club |
10/2020 - 06/2021 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Co-Trainer | club |
07/2020 - 10/2020 | ![]() | 1899 Hoffenheim U17 | Co-Trainer | club |
09/2017 - 06/2018 | ![]() | Hamburger SV | Mittelfeld | club |
02/2017 - 06/2017 | ![]() | FC St. Gallen | Mittelfeld | club |
01/2016 - 11/2016 | ![]() | Beijing Renhe FC | Mittelfeld | club |
06/2015 - 12/2015 | ![]() | Guizhou Renhe | Mittelfeld | club |
03/2012 - 03/2012 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Mittelfeld | club |
08/2006 - 08/2006 | ![]() | TSG Hoffenheim II | Mittelfeld | club |
07/2006 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Mittelfeld | club |
07/2004 - 06/2006 | ![]() | Hertha BSC | Mittelfeld | club |
07/2003 - 06/2006 | ![]() | Hertha BSC II | Mittelfeld | club |
07/2002 - 06/2003 | ![]() | Hertha BSC U19 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Mittelfeld | national |
Anzeige