Mats Hummels

vollst. Name | Mats Julian Hummels |
Land | Deutschland |
geboren am | 16.12.1988 |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 94 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2019 - 06/2023 | ![]() | Borussia Dortmund | Abwehr | club |
07/2016 - 06/2019 | ![]() | Bayern München | Abwehr | club |
01/2008 - 06/2016 | ![]() | Borussia Dortmund | Abwehr | club |
07/2007 - 01/2008 | ![]() | Bayern München II | Abwehr | club |
07/2006 - 01/2008 | ![]() | Bayern München | Abwehr | club |
05/2006 - 06/2007 | ![]() | Bayern München II | Abwehr | club |
04/2005 - 06/2007 | ![]() | Bayern München U19 | Abwehr | club |
07/2003 - 06/2005 | ![]() | Bayern München U17 | Abwehr | club |
07/2001 - 06/2003 | ![]() | Bayern München U15 | Abwehr | club |
07/1999 - 06/2001 | ![]() | Bayern München U13 | Abwehr | club |
07/1997 - 06/1999 | ![]() | Bayern München U11 | Abwehr | club |
10/1995 - 06/1997 | ![]() | Bayern München U9 | Abwehr | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
Anzeige