Dženis Burnić

vollst. Name | Dženis Burnić |
Land | Deutschland |
geboren am | 22.05.1998 |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 73 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
08/2020 - 06/2023 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Mittelfeld | club |
07/2020 - 08/2020 | ![]() | Borussia Dortmund | Mittelfeld | club |
01/2019 - 06/2020 | ![]() | Dynamo Dresden | Mittelfeld | club |
08/2018 - 01/2019 | ![]() | Borussia Dortmund II | Mittelfeld | club |
07/2018 - 01/2019 | ![]() | Borussia Dortmund | Mittelfeld | club |
03/2018 - 03/2018 | ![]() | VfB Stuttgart II | Mittelfeld | club |
07/2017 - 06/2018 | ![]() | VfB Stuttgart | Mittelfeld | club |
07/2016 - 07/2017 | ![]() | Borussia Dortmund | Mittelfeld | club |
07/2015 - 06/2017 | ![]() | Borussia Dortmund U19 | Mittelfeld | club |
07/2013 - 06/2015 | ![]() | Borussia Dortmund U17 | Mittelfeld | club |
07/2012 - 06/2013 | ![]() | Borussia Dortmund U15 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U15 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U16 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U16 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U15 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
Anzeige