Robert Almer
vollst. Name | Robert Almer |
Land | Österreich |
geboren am | 20.03.1984 |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 89 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
06/2019 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart-Trainer | national |
07/2018 - 06/2019 | ![]() | SV Mattersburg | Torwart-Trainer | club |
07/2015 - 06/2018 | ![]() | Austria Wien | Torwart | club |
11/2014 - 06/2015 | ![]() | Hannover 96 II | Torwart | club |
07/2014 - 06/2015 | ![]() | Hannover 96 | Torwart | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | Energie Cottbus | Torwart | club |
08/2011 - 09/2011 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Torwart | club |
07/2011 - 06/2013 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Torwart | club |
07/2008 - 06/2011 | ![]() | Austria Wien | Torwart | club |
07/2006 - 06/2008 | ![]() | SV Mattersburg | Torwart | club |
07/2005 - 06/2006 | ![]() | Austria Wien (A) | Torwart | club |
07/2005 - 06/2006 | ![]() | Austria Wien | Torwart | club |
07/2004 - 06/2005 | ![]() | DSV Leoben | Torwart | club |
01/2004 - 06/2004 | ![]() | SC Rheindorf Altach | Torwart | club |
01/2003 - 12/2003 | ![]() | Austria Wien | Torwart | club |
01/2003 - 12/2003 | ![]() | Austria Wien (A) | Torwart | club |
07/2002 - 12/2002 | ![]() | SC Interwetten.com | Torwart | club |
07/2001 - 06/2002 | ![]() | Sturm Graz (A) | Torwart | club |
07/2001 - 06/2002 | ![]() | Sturm Graz | Torwart | club |
07/2000 - 06/2001 | ![]() | Sturm Graz (AKA) U18 | Torwart | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich U21 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich U21 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich U20 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Österreich | Torwart | national |
Anzeige