Mahmoud Dahoud

vollst. Name | Mahmoud Dahoud |
Land | Deutschland |
geboren am | 01.01.1996 |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 68 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2019 - 06/2022 | ![]() | Borussia Dortmund | Mittelfeld | club |
07/2017 - 06/2019 | ![]() | Borussia Dortmund | Mittelfeld | club |
07/2015 - 06/2017 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
07/2014 - 06/2015 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Mittelfeld | club |
07/2014 - 06/2015 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U19 | Mittelfeld | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
07/2011 - 06/2013 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U17 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
Anzeige