Serge Gnabry

vollst. Name | Serge David Gnabry |
Land | Deutschland |
geboren am | 14.07.1995 |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 75 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
09/2020 - 06/2023 | ![]() | Bayern München | Sturm | club |
07/2018 - 08/2020 | ![]() | Bayern München | Sturm | club |
11/2017 - 11/2017 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Sturm | club |
07/2017 - 06/2018 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Sturm | club |
07/2017 - 07/2017 | ![]() | Bayern München | Sturm | club |
08/2016 - 06/2017 | ![]() | Werder Bremen | Sturm | club |
02/2016 - 06/2016 | ![]() | Arsenal FC U23 | Sturm | club |
02/2016 - 08/2016 | ![]() | Arsenal FC | Sturm | club |
08/2015 - 01/2016 | ![]() | West Bromwich Albion U23 | Sturm | club |
08/2015 - 01/2016 | ![]() | West Bromwich Albion | Sturm | club |
07/2014 - 08/2015 | ![]() | Arsenal FC | Sturm | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | Arsenal FC | Sturm | club |
09/2012 - 06/2013 | ![]() | Arsenal FC | Sturm | club |
07/2012 - 08/2015 | ![]() | Arsenal FC U23 | Sturm | club |
07/2011 - 06/2012 | ![]() | Arsenal FC (R) | Sturm | club |
07/2011 - 06/2014 | ![]() | Arsenal FC U19 | Sturm | club |
07/2010 - 06/2011 | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Sturm | club |
07/2008 - 06/2010 | ![]() | VfB Stuttgart U15 | Sturm | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland Olymp. | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
Anzeige