Marvin Schwäbe
vollst. Name | Marvin Schwäbe |
Land | Deutschland |
geboren am | 25.04.1995 |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 86 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2018 - 06/2021 | ![]() | Brøndby IF | Torwart | club |
07/2016 - 06/2018 | ![]() | Dynamo Dresden | Torwart | club |
07/2015 - 06/2016 | ![]() | VfL Osnabrück | Torwart | club |
07/2014 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Torwart | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | 1899 Hoffenheim U19 | Torwart | club |
07/2013 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Torwart | club |
10/2012 - 06/2013 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Torwart | club |
07/2010 - 06/2012 | ![]() | Eintracht Frankfurt U17 | Torwart | club |
07/2010 - 06/2013 | ![]() | Eintracht Frankfurt U19 | Torwart | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Torwart | national |
Anzeige