Amin Younes
vollst. Name | Amin Younes |
Land | Deutschland |
geboren am | 06.08.1993 |
Größe | 168 cm |
Gewicht | 70 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2024 | ![]() | Al Ettifaq | Mittelfeld | club |
01/2022 - 01/2022 | ![]() | SSC Neapel | Mittelfeld | club |
10/2020 - 01/2022 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Mittelfeld | club |
07/2018 - 10/2020 | ![]() | SSC Neapel | Mittelfeld | club |
02/2018 - 02/2018 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | club |
08/2015 - 10/2015 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | club |
07/2015 - 06/2018 | ![]() | Ajax Amsterdam | Sturm | club |
07/2015 - 07/2015 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
03/2015 - 05/2015 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | Mittelfeld | club |
08/2014 - 06/2015 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | Mittelfeld | club |
07/2012 - 06/2013 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Mittelfeld | club |
07/2012 - 08/2014 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
03/2012 - 06/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
02/2011 - 06/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Mittelfeld | club |
07/2009 - 06/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U19 | Mittelfeld | club |
07/2008 - 06/2010 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U17 | Mittelfeld | club |
07/2006 - 06/2008 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U15 | Mittelfeld | club |
07/2004 - 06/2006 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U13 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Mittelfeld | national |
Anzeige