Marvin Plattenhardt

vollst. Name | Marvin Plattenhardt |
Land | Deutschland |
geboren am | 26.01.1992 |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 78 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
09/2014 - 10/2014 | ![]() | Hertha BSC II | Abwehr | club |
07/2014 - 06/2023 | ![]() | Hertha BSC | Abwehr | club |
07/2011 - 06/2014 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Abwehr | club |
10/2010 - 06/2011 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Abwehr | club |
01/2010 - 06/2013 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Abwehr | club |
07/2009 - 06/2011 | ![]() | 1. FC Nürnberg U19 | Abwehr | club |
07/2008 - 06/2009 | ![]() | 1. FC Nürnberg U17 | Abwehr | club |
07/2007 - 06/2008 | ![]() | SSV Reutlingen U17 | Abwehr | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
Anzeige