Jeffrey Bruma

vollst. Name | Jeffrey Kevin van Homoet Bruma |
Land | Niederlande |
geboren am | 13.11.1991 |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 88 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2020 - 06/2021 | ![]() | VfL Wolfsburg | Abwehr | club |
01/2020 - 06/2020 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Abwehr | club |
07/2019 - 01/2020 | ![]() | VfL Wolfsburg | Abwehr | club |
01/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Schalke 04 | Abwehr | club |
07/2016 - 01/2019 | ![]() | VfL Wolfsburg | Abwehr | club |
07/2013 - 06/2016 | ![]() | PSV Eindhoven | Abwehr | club |
11/2012 - 04/2013 | ![]() | Hamburger SV II | Abwehr | club |
07/2011 - 06/2013 | ![]() | Hamburger SV | Abwehr | club |
02/2011 - 06/2011 | ![]() | Leicester City | Abwehr | club |
07/2009 - 06/2010 | ![]() | Chelsea FC (R) | Abwehr | club |
07/2009 - 02/2011 | ![]() | Chelsea FC | Abwehr | club |
07/2007 - 06/2009 | ![]() | Chelsea FC U19 | Abwehr | club |
07/2006 - 06/2007 | ![]() | Feyenoord U17 | Abwehr | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Niederlande | Abwehr | national |
Anzeige