Matthias Zimmermann

vollst. Name | Matthias Jürgen Zimmermann |
Land | Deutschland |
geboren am | 16.06.1992 |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 78 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2018 - 06/2024 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Mittelfeld | club |
07/2017 - 06/2018 | ![]() | VfB Stuttgart II | Mittelfeld | club |
07/2016 - 06/2017 | ![]() | VfB Stuttgart II | Mittelfeld | club |
07/2016 - 07/2018 | ![]() | VfB Stuttgart | Mittelfeld | club |
05/2016 - 06/2016 | ![]() | VfB Stuttgart | Mittelfeld | club |
07/2015 - 06/2016 | ![]() | VfB Stuttgart II | Mittelfeld | club |
07/2014 - 06/2015 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Mittelfeld | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | SV Sandhausen | Mittelfeld | club |
01/2013 - 06/2013 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld | club |
08/2011 - 12/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Mittelfeld | club |
07/2011 - 12/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | club |
07/2009 - 06/2010 | ![]() | Karlsruher SC II | Mittelfeld | club |
07/2009 - 06/2011 | ![]() | Karlsruher SC | Mittelfeld | club |
03/2009 - 06/2010 | ![]() | Karlsruher SC U19 | Mittelfeld | club |
07/2007 - 06/2009 | ![]() | Karlsruher SC U17 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U15 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U15 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
Anzeige