Änis Ben-Hatira
vollst. Name | Änis Ben-Hatira |
Land | Tunesien |
geboren am | 18.07.1988 |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 82 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
03/2022 - 06/2022 | ![]() | Berliner AK 07 | Mittelfeld | club |
02/2022 - 03/2022 | ![]() | Berliner AK 07 | Mittelfeld | club |
01/2021 - 06/2021 | ![]() | AE Lárissa | Mittelfeld | club |
01/2020 - 06/2020 | ![]() | Karlsruher SC | Mittelfeld | club |
02/2019 - 12/2019 | ![]() | Budapest Honvéd | Mittelfeld | club |
09/2017 - 05/2018 | ![]() | Espérance de Tunis | Mittelfeld | club |
01/2017 - 07/2017 | ![]() | Gaziantepspor | Mittelfeld | club |
08/2016 - 01/2017 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Mittelfeld | club |
02/2016 - 06/2016 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Mittelfeld | club |
11/2015 - 01/2016 | ![]() | Hertha BSC II | Mittelfeld | club |
07/2012 - 01/2016 | ![]() | Hertha BSC | Mittelfeld | club |
11/2011 - 11/2011 | ![]() | Hertha BSC II | Mittelfeld | club |
08/2011 - 06/2012 | ![]() | Hertha BSC | Mittelfeld | club |
07/2011 - 08/2011 | ![]() | Hamburger SV | Mittelfeld | club |
07/2010 - 06/2011 | ![]() | Hamburger SV | Mittelfeld | club |
07/2010 - 06/2011 | ![]() | Hamburger SV II | Mittelfeld | club |
09/2009 - 06/2010 | ![]() | MSV Duisburg | Mittelfeld | club |
07/2009 - 08/2009 | ![]() | Hamburger SV | Mittelfeld | club |
02/2009 - 06/2009 | ![]() | MSV Duisburg | Mittelfeld | club |
07/2006 - 01/2009 | ![]() | Hamburger SV | Mittelfeld | club |
01/2006 - 01/2009 | ![]() | Hamburger SV II | Mittelfeld | club |
01/2006 - 06/2006 | ![]() | Hamburger SV U19 | Mittelfeld | club |
07/2005 - 12/2005 | ![]() | TeBe Berlin U19 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Tunesien | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Tunesien | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Tunesien | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Tunesien | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Tunesien | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Tunesien | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
Anzeige