Aufstellung |
40 | Walter Benítez | ||
13 | Hassane Kamara | ||
18 | William Saliba | ||
24 | Andy Pelmard | ||
25 | Jean-Clair Todibo | 15. | 87. |
8 | Pierre Lees-Melou | 65. | |
10 | Alexis Claude-Maurice | ||
28 | Hichem Boudaoui | 77. | |
7 | Myziane Maolida | ||
11 | Amine Gouiri | 36. | |
22 | Rony Lopes | 65. |
1 | Paul Bernardoni | ||
3 | Souleyman Doumbia | ||
8 | Ismaël Traoré | ||
24 | Romain Thomas | ||
29 | Vincent Manceau | ||
5 | Thomas Mangani | ||
10 | Angelo Fulgini | 62. | |
11 | Jimmy Cabot | 75. | |
13 | Sofiane Boufal | 62. | |
18 | Ibrahim Amadou | 33. | 62. |
9 | Loïs Diony | 75. |
Reservespieler |
6 | Morgan Schneiderlin | 65. | |
14 | Dan Ndoye | 65. | |
19 | Khéphren Thuram | 77. | |
3 | Robson Bambu | 87. | |
30 | Yoan Cardinale | ||
5 | Flavius Daniliuc | ||
2 | Stanley N'Soki | ||
27 | Alexis Trouillet |
15 | Pierrick Capelle | 62. | |
14 | Lassana Coulibaly | 62. | |
22 | Sada Thioub | 62. | |
27 | Mathias Pereira Lage | 75. | |
21 | Mohamed Cho | 75. | |
16 | Ludovic Butelle | ||
25 | Abdoulaye Bamba | ||
23 | Antonin Bobichon | ||
28 | Farid El Melali |