Aufstellung |
40 | Walter Benítez | ||
2 | Stanley N'Soki | ||
23 | Jordan Lotomba | 84. | |
24 | Andy Pelmard | ||
8 | Pierre Lees-Melou | ||
10 | Alexis Claude-Maurice | 71. | |
19 | Khéphren Thuram | 63. | |
21 | Danilo Barbosa | 24. | |
28 | Hichem Boudaoui | 57. | 63. |
29 | Jeff Reine-Adélaïde | ||
11 | Amine Gouiri | 34. |
1 | Anthony Racioppi | ||
2 | Sacha Boey | ||
3 | Ngonda Muzinga | 68. | |
4 | Jonathan Panzo | ||
25 | Bruno Écuélé Manga | ||
6 | Pape Cheikh Diop | 83. | |
9 | Bersant Celina | ||
22 | Didier Ndong | ||
8 | Éric Dina-Ebimbe | 67. | |
17 | Mama Baldé | 73. | |
21 | Mounir Chouiar | 85. |
Reservespieler |
27 | Alexis Trouillet | 63. | |
22 | Rony Lopes | 63. | |
14 | Dan Ndoye | 71. | |
36 | Salim Ben Seghir | 84. | |
30 | Yoan Cardinale | ||
3 | Robson Bambu | ||
12 | Racine Coly | ||
5 | Flavius Daniliuc | ||
7 | Myziane Maolida |
15 | Roger Assalé | 67. | |
11 | Moussa Konaté | 90. | 73. |
14 | Jordan Marié | 85. | |
16 | Saturnin Allagbe | ||
26 | Fouad Chafik | ||
5 | Senou Coulibaly | ||
12 | Arthur Zagre | ||
7 | Frédéric Sammaritano | ||
29 | Alex Dobre |