Torjäger
# | Spielername | 11m | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soufiane Rahimi | Marokko | 0 | 5 |
2 | ![]() | Morlaye Sylla | Guinea | 0 | 3 |
3 | ![]() | Charles Banga | Kamerun | 0 | 3 |
4 | ![]() | Yakhouba Barry | Guinea | 1 | 3 |
5 | ![]() | Ayoub El Kaabi | Marokko | 2 | 3 |
6 | ![]() | Richard Nane | Togo | 0 | 2 |
7 | ![]() | Amedé Masasi | DR Kongo | 0 | 2 |
8 | ![]() | Jonathan Lewis | USA | 0 | 2 |
9 | ![]() | Saidi Kyeyune | Uganda | 0 | 2 |
10 | ![]() | Victor Kantabadouno | Guinea | 0 | 2 |
11 | ![]() | Moussa Issa | Niger | 0 | 2 |
12 | ![]() | Jesús Ferreira | USA | 0 | 2 |
13 | ![]() | Soufiane Bouftini | Marokko | 0 | 2 |
14 | ![]() | Mohammed Bemammer | Marokko | 0 | 2 |
15 | ![]() | Paul Arriola | USA | 0 | 2 |
16 | ![]() | Chico Ushindi | DR Kongo | 0 | 1 |
17 | ![]() | Jacques Tuyisenge | Ruanda | 0 | 1 |
18 | ![]() | Sémiou Tchatakoura | Togo | 0 | 1 |
19 | ![]() | Ernest Sugira | Ruanda | 0 | 1 |
20 | ![]() | Issouf Sosso | Burkina Faso | 0 | 1 |
21 | ![]() | Spencer Sautu | Sambia | 0 | 1 |
22 | ![]() | Issaka Samaké | Mali | 0 | 1 |
23 | ![]() | Miles Robinson | USA | 0 | 1 |
24 | ![]() | Nico Rittmeyer | Guatemala | 0 | 1 |
25 | ![]() | Moses Phiri | Sambia | 0 | 1 |
26 | ![]() | Félix Oukiné | Kamerun | 0 | 1 |
27 | ![]() | Issiaka Ouadraogo | Burkina Faso | 0 | 1 |
28 | ![]() | Ibrahim Orit | Uganda | 0 | 1 |
29 | ![]() | Olivier Niyonzima | Ruanda | 0 | 1 |
30 | ![]() | Gautrand Ngouenimba | Kongo | 0 | 1 |
31 | ![]() | Yannick N'Djeng | Kamerun | 0 | 1 |
32 | ![]() | Farid Mussa | Tansania | 0 | 1 |
33 | ![]() | Prince Mouandza | Kongo | 0 | 1 |
34 | ![]() | Sameh Maraaba | Palästina | 0 | 1 |
35 | ![]() | Edward Charles Manyama | Tansania | 0 | 1 |
36 | ![]() | Baraka Majogoro | Tansania | 0 | 1 |
37 | ![]() | Moataz Mahde | Libyen | 0 | 1 |
38 | ![]() | Darwin Lom | Guatemala | 0 | 1 |
39 | ![]() | Makabi Lilepo | DR Kongo | 0 | 1 |
40 | ![]() | Clavert Kiendrebéogo | Burkina Faso | 0 | 1 |
41 | ![]() | Milton Karisa | Uganda | 0 | 1 |
42 | ![]() | Dark Kabangu | DR Kongo | 0 | 1 |
43 | ![]() | Partson Jaure | Simbabwe | 0 | 1 |
44 | ![]() | Husniddin Gafurov | Usbekistan | 0 | 1 |
45 | ![]() | Hamza El Mousaoui | Marokko | 0 | 1 |
46 | ![]() | Alisher Dzhalilov | Tadschikistan | 0 | 1 |
47 | ![]() | Demba Diallo | Mali | 0 | 1 |
48 | ![]() | Mohammed Dawood | Irak | 0 | 1 |
49 | ![]() | Emmanuel Chabula | Sambia | 0 | 1 |
50 | ![]() | Mamadouba Bangoura | Guinea | 0 | 1 |
51 | ![]() | Siaka Bagayoko | Mali | 0 | 1 |
52 | ![]() | Eid Al Rashidi | Kuwait | 0 | 1 |
53 | ![]() | Bilali Akoro | Togo | 0 | 1 |
54 | ![]() | Mohammad Abu Zraiq | Jordanien | 0 | 1 |
55 | ![]() | Temurkhuja Abdukholiqov | Usbekistan | 0 | 1 |
56 | ![]() | Collins Sikombe | Sambia | 1 | 1 |
57 | ![]() | Sidney Rivera | Puerto Rico | 1 | 1 |
58 | ![]() | Yahya Jabrane | Marokko | 1 | 1 |
59 | ![]() | Aymen Hussein | Irak | 1 | 1 |
60 | ![]() | Ahmad Ersan | Jordanien | 1 | 1 |
Anzeige