Spieldetails
- 1:0Jamilhio Rigters47.
StadionFrank Essed Stadion
Schiedsrichter
Sherwin Johnson

47.
55.

36.
53.
68.
Aufstellung |
Suriname

Warner Hahn | |||
Myenty Abena | |||
Anduelo Amoeferie | |||
Ryan Donk | |||
Dion Malone | |||
Sersinho Eduards | |||
Ryan Koolwijk | |||
Donovan Rellum | 55. | ||
Jamilhio Rigters | |||
Jerrel Wijks | |||
Dimitrie Apai |
Barbados

Kishmar Primus | |||
Nicoli Brathwaite | |||
Lemar Catlyn | 68. | ||
Carl Hinkson | 36. | ||
Ackeel Applewhaite | |||
Roshon Gittens | |||
Akeem Hill | |||
Darico King | |||
Mario Williams | |||
Keon Atkins | 53. | ||
Armando Lashley |
Reservespieler |
Suriname

Albert Nibte | |||
Florian Jozefzoon | |||
Quirel Massé | |||
Obrendo Huiswoud | |||
Claidel Kohinor | |||
Giorgio Bhoi | |||
Miquel Darson | |||
Zerguinho Deira | |||
Ivanildo Misidjan | |||
Byorn Sandvliet | |||
Ervin Tjon-A-Loi |
Barbados

Nadre Butcher | |||
Reymar Walters | |||
Shay Prescod | |||
Xavier Clarke | |||
Honor Bradshaw | |||
Justin Griffith | |||
Adio Forde |
Anzeige