Aufstellung |
Fasil Gebremichael | |||
Yared Bayeh | |||
Mignot Debebe | |||
Desta Yohannes | |||
Asrat Tunjo | |||
Bezabeh Meleyo | |||
Gatoch Panom | |||
Abubeker Nassir | |||
Abel Yalew | |||
Shimelis Bekele | |||
Amanuel Gebremichael |
Ismail Watenga | 46. | ||
Denis Iguma | |||
Murushid Juuko | |||
Halid Lwaliwa | |||
Enock Walusimbi | 46. | ||
Joseph Ochaya | |||
Khalid Aucho | 63. | ||
Moses Waiswa | 84. | ||
Lumala Abdu | 46. | ||
Milton Karisa | |||
Emmanuel Okwi | 67. | 69. |
Reservespieler |
Firew Getahun | |||
Jemal Tassew | |||
Suleman Hamid | |||
Menaf Awol | |||
Fitsum Alemu | |||
Surafel Dagnachew | |||
Yehun Endeshaw | |||
Shimeket Gugesa | |||
Amanuel Yohanis | |||
Tafesse Solomon |
Charles Lukwago | 46. | ||
Ibrahim Orit | 46. | ||
Yunus Sentamu | 46. | ||
Bobosi Byaruhanga | 63. | ||
Richard Basangwa | 69. | ||
Shafiq Kagimu | 84. | ||
Joel Mutakubwa | |||
Azizi Kayondo | |||
Gavin Kizito | |||
Kenneth Semakula | |||
Steven Mukwala | |||
Innocent Wafula |