Spieldetails
yesyesyesyesnoyes0
- 0:1Moustapha Kouyaté60.
- 0:2José Kanté66.
- 1:2Arb Manaj90.
StadionArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Sarper Saka

90.
42.
78.

60.
66.
37.
Aufstellung |
Kosovo

Visar Bekaj | |||
Destan Bajselmani | |||
David Domgjoni | 42. | ||
Bajram Jashanica | |||
Armend Thaqi | |||
Rron Broja | |||
Florian Loshaj | |||
Donat Rrudhani | |||
Mirlind Daku | |||
Arbër Hoxha | |||
Jetmir Topalli |
Guinea

Aly Keita | |||
Mohamed Camara | |||
Abdoulayé Cissé | |||
Pa Konaté | |||
Florentin Pogba | |||
Saïdou Sow | |||
Ibrahima Sory Conté I | 37. | ||
Mamadou Kané | |||
Morlaye Sylla | |||
José Kanté | |||
Moustapha Kouyaté |
Reservespieler |
Kosovo

Lavdrim Hajrulahu | |||
Liridon Balaj | |||
Arb Manaj | |||
Mersim Asllani | 78. | ||
Muharrem Jashari | |||
Blendi Baftiu | |||
Betim Halimi | |||
Eroll Zejnullahu |
Guinea

Yakhouba Barry | |||
Abdoulaye Sylla | |||
Kamso Mara | |||
Ahmad Mendes Moreira | |||
Mohamed Camara | |||
Moussa Camara | |||
Ibrahima Conté | |||
Ousmane Kanté | |||
Aguibou Camara | |||
Ibrahima Camará | |||
Demba Camara |
Anzeige