Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes0
- 0:1Andre Gray29.
- 1:1Strahinja Pavlović61.
StadionMiki Athletic Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Yudai Yamamoto

61.
14.
90.

29.
57.
Aufstellung |
Serbien

Đorđe Nikolić | |||
Sava Čestić | 14. | ||
Stefan Mitrovič | |||
Marko Petković | |||
Aleksa Terzić | |||
Marko Grujić | |||
Nemanja Gudelj | |||
Ivan Ilić | |||
Dejan Joveljić | |||
Željko Gavrić | |||
Nemanja Jović |
Jamaika

Dennis Taylor | |||
Amari'i Bell | |||
Wes Harding | |||
Adrian Mariappa | |||
Liam Moore | 57. | ||
Oniel Fisher | |||
Damion Lowe | |||
Devon Williams | |||
Andre Gray | |||
Javon East | |||
Blair Turgott |
Reservespieler |
Serbien

Marko Ilić | |||
Strahinja Pavlović | 90. | ||
Uroš Spajić | |||
Milan Makarić | |||
Nemanja Maksimović | |||
Miloš Vulić | |||
Predrag Rajković | |||
Mihailo Ristić |
Jamaika

Kemal Malcolm | |||
Ravel Morrison | |||
Curtis Tilt | |||
Kevon Lambert | |||
Jeadine White | |||
Dillon Barnes | |||
Kevaughn Isaacs | |||
John Levee |
Anzeige