Spieldetails
yesyesyesyesnoyes0
- 1:0Mesud Mohammed16.
- 2:0Getaneh Kebede45.
- 3:0Surafel Dagnachew56.
- 4:0Abubeker Nassir71.
StadionBahir Dar National Stadium
Zuschauer200
Schiedsrichter
Biruk Yemanabran

16.
45.
56.
71.

45.
90.
Aufstellung |
Äthiopien

Teklemariam Shanko | |||
Yared Bayeh | |||
Aschalew Tamene | |||
Ramadan Yusef | |||
Shimeket Gugesa | |||
Mesud Mohammed | |||
Habtamu Tekeste | |||
Asrat Tunjo | |||
Shimelis Bekele | |||
Amanuel Gebremichael | |||
Getaneh Kebede |
Malawi

Ernest Kakhobwe | |||
Peter Cholopi | |||
Nickson Nyasulu | |||
Precious Sambani | 90. | ||
Stanley Sanudi | |||
Chimwemwe Idana | 45. | ||
Chimango Kayira | |||
Micium Mhone | |||
Rafick Namwera | |||
Vincent Nyangulu | |||
Duncain Nyoni |
Reservespieler |
Äthiopien

Mujib Kassim | |||
Surafel Dagnachew | |||
Yehun Endeshaw | |||
Abubeker Nassir | |||
Fitsum Alemu | |||
Gadissa Mebrate | |||
Mintesinot Allo | |||
Jemal Tassew | |||
Firew Getahun | |||
Suleman Hamid | |||
Thomas Semrtu | |||
Haider Sherefa |
Malawi

Schumacher Kuwali | |||
William Thole | |||
Paul Ndhlovu | |||
John Banda | |||
Robin Ngalande | |||
Patrick Banda | |||
Brighton Munthali | |||
Chikoti Chirwa |
Anzeige