Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes0
01.02.2021 01:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | USA | 7:0 | Trin. u. Tob. | ![]() |
- 1:0Jonathan Lewis2.
- 2:0Jesús Ferreira9.
- 3:0Paul Arriola22.
- 4:0Paul Arriola41.
- 5:0Miles Robinson52.
- 6:0Jonathan Lewis55.
- 7:0Jesús Ferreira62.
StadionExploria Stadium
Zuschauer3.503
Schiedsrichter
Héctor Martínez

2.
9.
22.
41.
52.
55.
62.

53.
78.
Aufstellung |
USA

Matt Turner | |||
Aaron Herrera | |||
Aaron Long | |||
Miles Robinson | |||
Sam Vines | |||
Kellyn Acosta | |||
Paul Arriola | |||
Sebastian Lletget | |||
Jackson Yueill | |||
Jesús Ferreira | |||
Jonathan Lewis |
Trinidad & Tobago

Adrian Foncette | |||
Jamal Jack | |||
Alvin Jones | |||
Josiah Trimmingham | |||
Leland Archer | |||
Federico Peña | |||
Jabari Mitchell | 53. | ||
Sean Bonval | |||
Ajani Fortune | |||
Dre Fortune | |||
Ryan Telfer |
Reservespieler |
USA

Andrés Perea | |||
George Bello | |||
Cristian Roldan | |||
Chris Mueller | |||
Daryl Dike | |||
Tanner Tessmann | |||
Matt Freese | |||
Kyle Duncan | |||
Mauricio Pineda | |||
Walker Zimmerman | |||
Benji Michel |
Trinidad & Tobago

Neveal Hackshaw | |||
Matthew Woo Ling | 78. | ||
Duane Muckette | |||
Michel Poon-Angeron | |||
Justin Garcia | |||
Noah Powder | |||
Marvin Phillip | |||
Jonathan Jimenez | |||
Jesse Williams | |||
Hachim Arcia | |||
Gary Griffith | |||
Brent Sam |
Anzeige