Spieldetails
90
- 0:1Carlos Chavarria40.
- 1:1Jonathan Paz90.
StadionMunicipal Carlos Miranda
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Oscar Moncada

90.
50.
82.

40.
17.
Aufstellung |
Honduras

Luis López | |||
Emilio Izaguirre | |||
Jonathan Paz | |||
Marcelo Pereira | |||
Edwin Rodriguez | |||
Jhow Benavídez | |||
Héctor Castellanos | |||
Carlos Pineda | 50. | ||
Raúl Santos | |||
Román Castillo | |||
Kevin López |
Nicaragua

Denis Espinoza | |||
Cristian Gutiérrez | |||
René Huete | 17. | ||
Josué Quijano | |||
Manuel Rosas | |||
Carlos Chavarria | |||
Renato Punyed | |||
Richard Rodríguez | |||
Brandon Ayerdis | |||
Dshon Forbes | |||
Henry García |
Reservespieler |
Honduras

Jorge Alvarez | |||
Darixon Vuelto | |||
Ilce Barahona | |||
Yeisón Mejía | 82. | ||
Kervin Arriaga | |||
Edwin Solano | |||
Edrick Menjivar | |||
Franklin Flores | |||
Carlos Meléndez | |||
Elvin Oliva | |||
Luis Palma | |||
Juan Mejía |
Nicaragua

Marvin Fletes | |||
Kevin Serapio | |||
Ricardo Mendieta | |||
Luis López | |||
Harold Medina | |||
Luis Galeano | |||
Justo Llorente | |||
Jason Castellón | |||
Marlon López |
Anzeige