Spieldetails
- 1:0Tandi Mwape20.
- 2:0Cliff Nyakeya36.
- 2:1Emmanuel Chabula81.
StadionNyayo National Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Anthony Ogwayo

36.
88.
90.

20.
81.
55.
Aufstellung |
Kenia

Ian Otieno | 88. | ||
Baraka Badi | |||
Brian Mandela | |||
Joash Onyango | |||
David Owino | |||
Teddy Akumu | |||
Eric Johanna | |||
Lawrence Juma | |||
Kenneth Muguna | |||
Masoud Juma | |||
Cliff Nyakeya |
Sambia

Sebastian Mwange | |||
Zacharia Chilongoshi | |||
Kabaso Chongo | 55. | ||
Tandi Mwape | |||
Benson Sakala | |||
Kings Kangwa | |||
Kelvin Kapumbu | |||
Evans Kangwa | |||
Edward Chilufya | |||
Lubambo Musonda | |||
Fashion Sakala |
Reservespieler |
Kenia

Timothy Otieno | 90. | ||
Hassan Abdallah | |||
Clarke Oduor | |||
Francis Kahata | |||
Johnstone Omurwa | |||
Timothy Odhiambo | |||
Mohamed Katana Nyanje | |||
Austin Otieno | |||
Philemon Otieno | |||
Elvis Rupia | |||
Oscar Wamalwa |
Sambia

Gamphani Lungu | |||
Collins Sikombe | |||
Kelvin Kampamba | |||
Emmanuel Chabula | |||
Leonard Mulenga | |||
Chaniza Zulu | |||
Jackson Kakunta | |||
Lameck Siame | |||
Luka Banda | |||
Dominic Chanda | |||
Kondwani Chiboni | |||
Godfrey Ngwenya |
Anzeige