Spieldetails
- 0:1Cebio Soukou30.
- 0:2Steve Mounié75.
StadionPina Manique
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Fábio Veríssimo


30.
75.
Aufstellung |
Gabun

Anthony M’Fa | |||
Bruno Écuélé | |||
Sidney Obissa | |||
Lloyd Palun | |||
Yohann Wachter | |||
Guélor Kanga | |||
Serge-Junior Martinsson Ngouali | |||
Didier Ndong | |||
Denis Bouanga | |||
Jim Allevinah | |||
Aaron Boupendza |
Bénin

Fabien Farnolle | |||
Khaled Adenon | |||
Youssouf Assogba | |||
Cédric Hountondji | |||
Emmanuel Imorou | |||
Olivier Verdon | |||
Jordan Adéoti | |||
Sessi D'Almeida | |||
Jodel Dossou | |||
Cebio Soukou | |||
Steve Mounié |
Reservespieler |
Gabun

Louis Autchanga | |||
Yves Bitséki | |||
Junior Noubi Fotso | |||
Junior Akue | |||
Levy Madinda | |||
Fahd Ndzengue |
Bénin

Saturnin Allagbe | |||
Yohan Roche | |||
Mickaël Poté | |||
Séïdou Barazé | |||
Mattéo Ahlinvi | |||
David Djigla | |||
Rodrigue Kossi | |||
Séïbou Mama | |||
Charbel Gomez |
Anzeige