

Begegnungen Gesamt | 19 |
Siege Österreich | 4 |
Siege England | 11 |
Unentschieden | 4 |
Torverhältnis | 27 : 59 |
Letzte Spiele
02.06.2021 | ENG | England | England | ![]() | 1:0 | ![]() | Österreich | AUT | Österreich |
16.11.2007 | AUT | Österreich | Österreich | ![]() | 0:1 | ![]() | England | ENG | England |
08.10.2005 | ENG | England | England | ![]() | 1:0 | ![]() | Österreich | AUT | Österreich |
04.09.2004 | AUT | Österreich | Österreich | ![]() | 2:2 | ![]() | England | ENG | England |
13.06.1979 | AUT | Österreich | Österreich | ![]() | 4:3 | ![]() | England | ENG | England |
Höchste Siege
08.06.1908 | AUT | Österreich | Österreich | ![]() | 1:11 | ![]() | England | ENG | England |
01.06.1909 | AUT | Österreich | Österreich | ![]() | 1:8 | ![]() | England | ENG | England |
26.09.1973 | ENG | England | England | ![]() | 7:0 | ![]() | Österreich | AUT | Österreich |
06.06.1908 | AUT | Österreich | Österreich | ![]() | 1:6 | ![]() | England | ENG | England |
04.04.1962 | ENG | England | England | ![]() | 3:1 | ![]() | Österreich | AUT | Österreich |
Anzeige