Spieldetails
90
- 0:1Emmanuel Okwi23.
- 1:1Kenneth Muguna50.
StadionSafaricom Stadium Kasarani
Zuschauer23.000
Schiedsrichter
Peter Waweru

50.
36.
52.

23.
64.
Aufstellung |
Kenia

Patrick Matasi | |||
Mike Kibwage | |||
Joash Onyango | |||
Erick Otieno | 52. | ||
Samuel Olwande | |||
Eric Johanna | |||
Kenneth Muguna | |||
Collins Agade | 36. | ||
Lawrence Juma | |||
Michael Olunga | |||
Ayub Timbe |
Uganda

Charles Lukwago | |||
Timothy Awany | |||
Mustafa Kizza | |||
John Revita | |||
Paul Willa | |||
Khalid Aucho | |||
Allan Kyambadde | 64. | ||
Taddeo Lwanga | |||
Allan Okello | |||
Luwagga Kizito | |||
Emmanuel Okwi |
Reservespieler |
Kenia

Whyvonne Isuza | |||
Johnstone Omurwa | |||
Nicholas Meja | |||
Boniface Muchiri | |||
Faruk Shikalo | |||
Brian Otieno | |||
Duke Abuya | |||
Clifton Miheso | |||
Francis Kahata | |||
Enosh Ochieng | |||
Cliff Nyakeya |
Uganda

Musitafa Mujuzi | |||
Bright Anukani | |||
Joel Mutakubwa | |||
Allan Kayiwa | |||
Mutyaba Muzamir |
Anzeige