- 0:1Richard Mbulu30.
- 1:1Ali Nassim61.
- 0:2Chikoti Chirwa90.
StadionPrincess Magogo Stadium
Schiedsrichter
Brian Miiro

61.
58.
64.
76.

30.
90.
Begegnungen Gesamt | 4 |
Siege Komoren | 1 |
Siege Malawi | 3 |
Unentschieden | 0 |
Torverhältnis | 3 : 5 |
Letzte Spiele
04.06.2019 | COM | Komoren | Komoren | ![]() | 1:2 | ![]() | Malawi | MWI | Malawi |
17.11.2018 | COM | Komoren | Komoren | ![]() | 2:1 | ![]() | Malawi | MWI | Malawi |
10.06.2017 | MWI | Malawi | Malawi | ![]() | 1:0 | ![]() | Komoren | COM | Komoren |
22.07.2008 | COM | Komoren | Komoren | ![]() | 0:1 | ![]() | Malawi | MWI | Malawi |
Höchste Siege
04.06.2019 | COM | Komoren | Komoren | ![]() | 1:2 | ![]() | Malawi | MWI | Malawi |
17.11.2018 | COM | Komoren | Komoren | ![]() | 2:1 | ![]() | Malawi | MWI | Malawi |
10.06.2017 | MWI | Malawi | Malawi | ![]() | 1:0 | ![]() | Komoren | COM | Komoren |
22.07.2008 | COM | Komoren | Komoren | ![]() | 0:1 | ![]() | Malawi | MWI | Malawi |
Anzeige