Spieldetails
90
- 1:0Paul-Georges Ntep2.
- 2:0Joel Tagueu71.
- 2:1Mwape Musonda77.
StadionMiniestadio Cerro del Espino
Schiedsrichter
Hamad Al Ali

2.
71.

77.
90.
Aufstellung |
Kamerun

Carlos Kameni | |||
Yaya Banana | |||
Joyskim Dawa | |||
Collins Fai | |||
Jérôme Onguéné | |||
Petrus Boumal | |||
Pierre Malong | |||
Paul-Georges Ntep | |||
Nicolas Ngamaleu | |||
Jean-Pierre Nsame | |||
Fabrice Olinga |
Sambia

Allan Chibwe | |||
Kabaso Chongo | 90. | ||
Kebson Kamanga | |||
Shemmy Mayembe | |||
Moses Nyondo | |||
Salulani Phiri | |||
Enock Mwepu | |||
Patson Daka | |||
Augustine Mulenga | |||
Fashion Sakala | |||
Justin Shonga |
Reservespieler |
Kamerun

Joel Tagueu | |||
Jacques Zoua | |||
Steve Mvoué | |||
Simon Omossola | |||
Ambroise Oyongo | |||
Pierre Akono | |||
Arnaud Djoum | |||
Jeando Fuchs | |||
Wilfrid Kaptoum | |||
Edgar Salli |
Sambia

Emmanuel Banda | |||
Mwape Musonda | |||
Kings Kangwa | |||
Paul Banda | |||
Charles Muntanga | |||
Donashano Malama | |||
Stoppila Sunzu | |||
Ziyo Tembo | |||
Lungu Ghampani |
Anzeige