Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes0
- 1:0William Tesillo6.
- 2:0Luis Muriel38.
- 3:0Radamel Falcao45.
StadionEl Campín
Zuschauer12.000
Schiedsrichter
Luis Quiroz

6.
38.
45.

Aufstellung |
Kolumbien

David Ospina | |||
Santiago Arias | |||
Wilmar Barrios | |||
Jhon Lucumí | |||
William Tesillo | |||
Cristián Zapata | |||
Edwin Cardona | |||
Juan Cuadrado | |||
Radamel Falcao | |||
Roger Martínez | |||
Luis Muriel |
Panama

José Calderón | |||
Éric Davis | |||
Fidel Escobar | |||
Adolfo Machado | |||
Jan Vargas | |||
Adalberto Carrasquilla | |||
Armando Cooper | |||
José Rodríguez | |||
Abdiel Arroyo | |||
Rolando Blackburn | |||
Gabriel Torres |
Reservespieler |
Kolumbien

Jefferson Lerma | |||
Luis Díaz | |||
Duván Zapata | |||
John Medina | |||
James Rodríguez | |||
Álvaro Montero | |||
Camilo Vargas | |||
Gustavo Cuéllar |
Panama

Valentín Pimentel | |||
Marcos Sánchez | |||
Kevin Galván | |||
César Blackman | |||
José Fajardo | |||
Edgar Góndola | |||
Orlando Mosquera |
Anzeige