Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes3
- 2:0Anthony Lozano75.
StadionEstadio Nacional
Zuschauer10.000
Schiedsrichter
Hugo Cruz

75.

53.
74.
Aufstellung |
Honduras

Luis López | |||
Brayan Beckeles | |||
Henry Figueroa | |||
Maynor Figueroa | |||
Emilio Izaguirre | |||
Bryan Acosta | |||
Alfredo Mejía | |||
Jerry Bengtson | |||
Alberth Elis | |||
Anthony Lozano | |||
Romell Quioto |
Panama

José Calderón | |||
Hárold Cummings | |||
Éric Davis | |||
Fidel Escobar | |||
Michael Murillo | |||
Miguel Camargo | |||
Aníbal Godoy | |||
Alberto Quintero | |||
José Rodríguez | |||
Rolando Blackburn | |||
Jorlian Sánchez | 53. |
Reservespieler |
Honduras

Deybi Flores | |||
Michaell Chirinos | |||
Bryan Róchez | |||
Alex López | |||
Félix Crisanto | |||
Johnny Leverón | |||
Edrick Menjivar | |||
Allan Banegas | |||
Jhow Benavídez |
Panama

Christian Martínez | |||
Carlos Small | |||
Abdiel Arroyo | |||
Andrés Andrade | 74. | ||
Ricardo Clarke | |||
Luis Mejia | |||
Adolfo Machado |
Anzeige