Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes2
20.11.2018 09:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Australien | 3:0 | Libanon | ![]() |
- 1:0Martin Boyle19.
- 2:0Martin Boyle41.
- 3:0Mathew Leckie68.
StadionANZ Stadium
Zuschauer33.268
Schiedsrichter
Ryuji Sato

19.
41.
68.
82.

70.
Aufstellung |
Australien

Mathew Ryan | |||
Aziz Behich | |||
Trent Sainsbury | 82. | ||
Miloš Degenek | |||
Mustafa Amini | |||
Rhyan Grant | |||
Jackson Irvine | |||
Aaron Mooy | |||
Martin Boyle | |||
Tomi Jurić | |||
Awer Mabil |
Libanon

Mehdi Khalil | |||
Kassem El Zein | |||
Walid Ismail | |||
Joan Oumari | |||
Samir Ayass | |||
Adnan Haidar | |||
Bassel Jradi | 70. | ||
Hassan Maatouk | |||
Nour Mansour | |||
Omar Bugiel | |||
Nassar Nassar |
Reservespieler |
Australien

Danny Vuković | |||
Mathew Leckie | |||
Andrew Nabbout | |||
James Jeggo | |||
Tim Cahill | |||
Matthew Jurman | |||
Mitchell Langerak | |||
Alex Gersbach | |||
Joshua Risdon | |||
Craig Goodwin | |||
Massimo Luongo | |||
Jamie Maclaren |
Libanon

Mohamad Haidar | ||||
Rabih Ataya | ||||
Moutaz El Jounaidi | ||||
Nader Matar | ||||
Hassan Chaito | ||||
Hassan Chaito | ||||
Abbas Hassan | ||||
Mostafa Matar |
Anzeige