Spieldetails
- 1:0Rainford Kalaba22.
- 1:1Yves Bitséki79.
StadionNational Heroes Stadium
Schiedsrichter
Janny Sikazwe

22.

79.
35.
73.
Aufstellung |
Sambia

Kennedy Mweene | |||
Benedict Chepeshi | |||
Aaron Katebe | |||
Boyd Mkandawire | |||
Nathan Sinkala | |||
Stoppila Sunzu | |||
Jackson Chirwa | |||
Rainford Kalaba | |||
Chisamba Lungu | |||
Winston Kalengo | |||
Collins Mbesuma |
Gabun

Yves Bitséki | |||
Cyrille Avebe | 35. | ||
Edmond Mouélé | |||
Auriol Pongui | |||
Wilfried Ebane | |||
Tchen Kabi | |||
Knox Ness-Younga | |||
David Massamba | 73. | ||
Axel Méyé | |||
Romuald Ntsitsigui | |||
Romaric Rogombé |
Reservespieler |
Sambia

Lubambo Musonda | |||
Friday Samu | |||
Jackson Mwanza | |||
Christopher Munthali | |||
Buchizya Mfune |
Gabun

Rick Mba | |||
Franck Obambou |
Anzeige