yesyesyesyesnoyes2
14.11.2014 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Philippinen | 3:0 | Kambodscha | ![]() |
- 1:0Daisuke Sato14.
- 2:0Manuel Ott40.
- 3:0Phil Younghusband90.
StadionRizal Memorial Sports Complex

14.
40.
90.

Begegnungen Gesamt | 11 |
Siege Philippinen | 4 |
Siege Kambodscha | 3 |
Unentschieden | 4 |
Torverhältnis | 18 : 11 |
Letzte Spiele
14.11.2014 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 3:0 | ![]() | Kambodscha | CAM | Kambodscha |
24.03.2013 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 8:0 | ![]() | Kambodscha | CAM | Kambodscha |
05.09.2012 | CAM | Kambodscha | Kambodscha | ![]() | 0:0 | ![]() | Philippinen | PHI | Philippinen |
26.10.2010 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 0:0 | ![]() | Kambodscha | CAM | Kambodscha |
23.10.2008 | CAM | Kambodscha | Kambodscha | ![]() | 2:3 | ![]() | Philippinen | PHI | Philippinen |
Höchste Siege
24.03.2013 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 8:0 | ![]() | Kambodscha | CAM | Kambodscha |
06.06.1972 | CAM | Kambodscha | Kambodscha | ![]() | 4:0 | ![]() | Philippinen | PHI | Philippinen |
14.11.2014 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 3:0 | ![]() | Kambodscha | CAM | Kambodscha |
23.10.2008 | CAM | Kambodscha | Kambodscha | ![]() | 2:3 | ![]() | Philippinen | PHI | Philippinen |
18.11.2006 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 1:0 | ![]() | Kambodscha | CAM | Kambodscha |
Anzeige