yesyesyesyesnoyes0
09.12.2012 10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Australien | 8:0 | Taiwan | ![]() |
- 1:0Richard García11.
- 2:0Robert Cornthwaite17.
- 3:0Adam Taggart19.
- 4:0Adam Taggart29.
- 5:0Aziz Behich34.
- 6:0Aaron Mooy47.
- 7:0Aziz Behich57.
- 8:0Chao-hsun Yang82.
StadionMong Kok Stadium
Zuschauer3.345
Schiedsrichter
Dae-yong Kim

11.
17.
19.
29.
34.
47.
57.

82.
Begegnungen Gesamt | 15 |
Siege Australien | 14 |
Siege Taiwan | 0 |
Unentschieden | 1 |
Torverhältnis | 60 : 8 |
Letzte Spiele
07.06.2021 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 5:1 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
15.10.2019 | TPE | Taiwan | Taiwan | ![]() | 1:7 | ![]() | Australien | AUS | Australien |
09.12.2012 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 8:0 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
27.03.1988 | TPE | Taiwan | Taiwan | ![]() | 0:3 | ![]() | Australien | AUS | Australien |
09.03.1988 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 3:2 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
Höchste Siege
09.12.2012 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 8:0 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
27.10.1985 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 8:0 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
23.10.1985 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 7:0 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
15.10.2019 | TPE | Taiwan | Taiwan | ![]() | 1:7 | ![]() | Australien | AUS | Australien |
07.06.2021 | AUS | Australien | Australien | ![]() | 5:1 | ![]() | Taiwan | TPE | Taiwan |
Anzeige