Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympique Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | ![]() | Rangers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Sparta Prag | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | ![]() | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | ![]() | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spartak Moskau | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2 | ![]() | SSC Neapel | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | ![]() | Legia Warschau | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
3 | ![]() | Fenerbahçe | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | ![]() | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Lazio Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | Olympique Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 |
4 | ![]() | Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | ![]() | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | ![]() | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4 | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | ![]() | Betis Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | ![]() | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | ![]() | Ferencvárosi TC | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | ![]() | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | ![]() | KRC Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Anzeige