Torjäger
# | Spielername | 11m | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrik Schick | Tschechien | 1 | 5 |
2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 5 |
3 | ![]() | Harry Kane | England | 0 | 4 |
4 | ![]() | Romelu Lukaku | Belgien | 1 | 4 |
5 | ![]() | Emil Forsberg | Schweden | 1 | 4 |
6 | ![]() | Karim Benzema | Frankreich | 1 | 4 |
7 | ![]() | Georginio Wijnaldum | Niederlande | 0 | 3 |
8 | ![]() | Raheem Sterling | England | 0 | 3 |
9 | ![]() | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 0 | 3 |
10 | ![]() | Haris Seferović | Schweiz | 0 | 3 |
11 | ![]() | Morata | Spanien | 0 | 3 |
12 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 0 | 3 |
13 | ![]() | Kasper Dolberg | Dänemark | 0 | 3 |
14 | ![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 0 | 2 |
15 | ![]() | Roman Yaremchuk | Ukraine | 0 | 2 |
16 | ![]() | Yussuf Poulsen | Dänemark | 0 | 2 |
17 | ![]() | Matteo Pessina | Italien | 0 | 2 |
18 | ![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 0 | 2 |
19 | ![]() | Pablo Sarabia | Spanien | 0 | 2 |
20 | ![]() | Joakim Mæhle | Dänemark | 0 | 2 |
21 | ![]() | Manuel Locatelli | Italien | 0 | 2 |
22 | ![]() | Lorenzo Insigne | Italien | 0 | 2 |
23 | ![]() | Ciro Immobile | Italien | 0 | 2 |
24 | ![]() | Thorgan Hazard | Belgien | 0 | 2 |
25 | ![]() | Kai Havertz | Deutschland | 0 | 2 |
26 | ![]() | Ferrán Torres | Spanien | 0 | 2 |
27 | ![]() | Denzel Dumfries | Niederlande | 0 | 2 |
28 | ![]() | Mikkel Damsgaard | Dänemark | 0 | 2 |
29 | ![]() | Federico Chiesa | Italien | 0 | 2 |
30 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 1 | 2 |
31 | ![]() | Milan Škriniar | Slowakei | 0 | 1 |
32 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 0 | 1 |
33 | ![]() | Wout Weghorst | Niederlande | 0 | 1 |
34 | ![]() | Nikola Vlašić | Kroatien | 0 | 1 |
35 | ![]() | Ádám Szalai | Ungarn | 0 | 1 |
36 | ![]() | Luke Shaw | England | 0 | 1 |
37 | ![]() | András Schäfer | Ungarn | 0 | 1 |
38 | ![]() | Connor Roberts | Wales | 0 | 1 |
39 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 0 | 1 |
40 | ![]() | Joel Pohjanpalo | Finnland | 0 | 1 |
41 | ![]() | Paul Pogba | Frankreich | 0 | 1 |
42 | ![]() | Mario Pašalić | Kroatien | 0 | 1 |
43 | ![]() | Goran Pandev | Nordmazedonien | 0 | 1 |
44 | ![]() | Mislav Oršić | Kroatien | 0 | 1 |
45 | ![]() | Kieffer Moore | Wales | 0 | 1 |
46 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 0 | 1 |
47 | ![]() | Aleksey Miranchuk | Russland | 0 | 1 |
48 | ![]() | Mikel Oyarzabal | Spanien | 0 | 1 |
49 | ![]() | Thomas Meunier | Belgien | 0 | 1 |
50 | ![]() | Callum McGregor | Schottland | 0 | 1 |
51 | ![]() | Harry Maguire | England | 0 | 1 |
52 | ![]() | Karol Linetty | Polen | 0 | 1 |
53 | ![]() | Aymeric Laporte | Spanien | 0 | 1 |
54 | ![]() | Stefan Lainer | Österreich | 0 | 1 |
55 | ![]() | Saša Kalajdžić | Österreich | 0 | 1 |
56 | ![]() | İrfan Kahveci | Türkei | 0 | 1 |
57 | ![]() | Tomáš Holeš | Tschechien | 0 | 1 |
58 | ![]() | Jordan Henderson | England | 0 | 1 |
59 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Portugal | 0 | 1 |
60 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 0 | 1 |
61 | ![]() | Michael Gregoritsch | Österreich | 0 | 1 |
62 | ![]() | Robin Gosens | Deutschland | 0 | 1 |
63 | ![]() | Leon Goretzka | Deutschland | 0 | 1 |
64 | ![]() | Mario Gavranović | Schweiz | 0 | 1 |
65 | ![]() | Attila Fiola | Ungarn | 0 | 1 |
66 | ![]() | Breel Embolo | Schweiz | 0 | 1 |
67 | ![]() | Artem Dovbyk | Ukraine | 0 | 1 |
68 | ![]() | Diogo Jota | Portugal | 0 | 1 |
69 | ![]() | Thomas Delaney | Dänemark | 0 | 1 |
70 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 0 | 1 |
71 | ![]() | Victor Claesson | Schweden | 0 | 1 |
72 | ![]() | Andreas Christensen | Dänemark | 0 | 1 |
73 | ![]() | Martin Braithwaite | Dänemark | 0 | 1 |
74 | ![]() | Leonardo Bonucci | Italien | 0 | 1 |
75 | ![]() | Christoph Baumgartner | Österreich | 0 | 1 |
76 | ![]() | Nicolò Barella | Italien | 0 | 1 |
77 | ![]() | Azpilicueta | Spanien | 0 | 1 |
78 | ![]() | Marko Arnautović | Österreich | 0 | 1 |
79 | ![]() | Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | 0 | 1 |
80 | ![]() | Artem Dzyuba | Russland | 1 | 1 |
Anzeige