Scorer
# | Spielername | Assists | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | Cristiano Ronaldo | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Tschechien | Patrik Schick | 0 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Frankreich | Karim Benzema | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Schweden | Emil Forsberg | 0 | 4 | 4 |
5 | ![]() | Belgien | Romelu Lukaku | 0 | 4 | 4 |
6 | ![]() | England | Harry Kane | 0 | 4 | 4 |
7 | ![]() | Schweiz | Xherdan Shaqiri | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | England | Raheem Sterling | 1 | 3 | 4 |
9 | ![]() | Ukraine | Andrey Yarmolenko | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | Niederlande | Memphis Depay | 2 | 2 | 4 |
11 | ![]() | England | Luke Shaw | 3 | 1 | 4 |
12 | ![]() | Schweiz | Steven Zuber | 4 | 0 | 4 |
13 | ![]() | Niederlande | Georginio Wijnaldum | 0 | 3 | 3 |
14 | ![]() | Polen | Robert Lewandowski | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | Schweiz | Haris Seferović | 0 | 3 | 3 |
16 | ![]() | Spanien | Morata | 0 | 3 | 3 |
17 | ![]() | Dänemark | Kasper Dolberg | 0 | 3 | 3 |
18 | ![]() | Kroatien | Ivan Perišić | 1 | 2 | 3 |
19 | ![]() | Italien | Ciro Immobile | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() | Spanien | Pablo Sarabia | 1 | 2 | 3 |
21 | ![]() | Ukraine | Roman Yaremchuk | 1 | 2 | 3 |
22 | ![]() | Dänemark | Joakim Mæhle | 1 | 2 | 3 |
23 | ![]() | Spanien | Ferrán Torres | 1 | 2 | 3 |
24 | ![]() | Dänemark | Mikkel Damsgaard | 1 | 2 | 3 |
25 | ![]() | Belgien | Kevin De Bruyne | 2 | 1 | 3 |
26 | ![]() | Belgien | Thomas Meunier | 2 | 1 | 3 |
27 | ![]() | Dänemark | Pierre-Emile Højbjerg | 3 | 0 | 3 |
28 | ![]() | Spanien | Dani Olmo | 3 | 0 | 3 |
29 | ![]() | Italien | Lorenzo Insigne | 0 | 2 | 2 |
30 | ![]() | Belgien | Thorgan Hazard | 0 | 2 | 2 |
31 | ![]() | Niederlande | Denzel Dumfries | 0 | 2 | 2 |
32 | ![]() | Dänemark | Yussuf Poulsen | 0 | 2 | 2 |
33 | ![]() | Deutschland | Kai Havertz | 0 | 2 | 2 |
34 | ![]() | Italien | Matteo Pessina | 0 | 2 | 2 |
35 | ![]() | Italien | Federico Chiesa | 0 | 2 | 2 |
36 | ![]() | Italien | Manuel Locatelli | 0 | 2 | 2 |
37 | ![]() | Kroatien | Luka Modrić | 1 | 1 | 2 |
38 | ![]() | Russland | Artem Dzyuba | 1 | 1 | 2 |
39 | ![]() | Ungarn | Ádám Szalai | 1 | 1 | 2 |
40 | ![]() | Kroatien | Mislav Oršić | 1 | 1 | 2 |
41 | ![]() | Frankreich | Antoine Griezmann | 1 | 1 | 2 |
42 | ![]() | Frankreich | Paul Pogba | 1 | 1 | 2 |
43 | ![]() | Tschechien | Tomáš Holeš | 1 | 1 | 2 |
44 | ![]() | Ukraine | Oleksandr Zinchenko | 1 | 1 | 2 |
45 | ![]() | Deutschland | Robin Gosens | 1 | 1 | 2 |
46 | ![]() | Portugal | Diogo Jota | 1 | 1 | 2 |
47 | ![]() | Italien | Nicolò Barella | 1 | 1 | 2 |
48 | ![]() | Wales | Gareth Bale | 2 | 0 | 2 |
49 | ![]() | Österreich | David Alaba | 2 | 0 | 2 |
50 | ![]() | Italien | Marco Verratti | 2 | 0 | 2 |
51 | ![]() | Italien | Leonardo Spinazzola | 2 | 0 | 2 |
52 | ![]() | Spanien | Gerard Moreno | 2 | 0 | 2 |
53 | ![]() | England | Jack Grealish | 2 | 0 | 2 |
54 | ![]() | Portugal | Rafa Silva | 2 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Tschechien | Vladimír Coufal | 2 | 0 | 2 |
56 | ![]() | Ungarn | Roland Sallai | 2 | 0 | 2 |
57 | ![]() | Niederlande | Donyell Malen | 2 | 0 | 2 |
58 | ![]() | Schweden | Alexander Isak | 2 | 0 | 2 |
59 | ![]() | Schweden | Dejan Kulusevski | 2 | 0 | 2 |
60 | ![]() | Nordmazedonien | Goran Pandev | 0 | 1 | 1 |
61 | ![]() | Dänemark | Martin Braithwaite | 0 | 1 | 1 |
62 | ![]() | Dänemark | Andreas Christensen | 0 | 1 | 1 |
63 | ![]() | Wales | Aaron Ramsey | 0 | 1 | 1 |
64 | ![]() | Spanien | Azpilicueta | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | Schweiz | Mario Gavranović | 0 | 1 | 1 |
66 | ![]() | Italien | Leonardo Bonucci | 0 | 1 | 1 |
67 | ![]() | Österreich | Marko Arnautović | 0 | 1 | 1 |
68 | ![]() | England | Jordan Henderson | 0 | 1 | 1 |
69 | ![]() | Dänemark | Thomas Delaney | 0 | 1 | 1 |
70 | ![]() | Ungarn | Attila Fiola | 0 | 1 | 1 |
71 | ![]() | Österreich | Stefan Lainer | 0 | 1 | 1 |
72 | ![]() | Österreich | Michael Gregoritsch | 0 | 1 | 1 |
73 | ![]() | Schottland | Callum McGregor | 0 | 1 | 1 |
74 | ![]() | Deutschland | Leon Goretzka | 0 | 1 | 1 |
75 | ![]() | England | Harry Maguire | 0 | 1 | 1 |
76 | ![]() | Schweden | Victor Claesson | 0 | 1 | 1 |
77 | ![]() | Spanien | Aymeric Laporte | 0 | 1 | 1 |
78 | ![]() | Nordmazedonien | Ezgjan Alioski | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | Finnland | Joel Pohjanpalo | 0 | 1 | 1 |
80 | ![]() | Polen | Karol Linetty | 0 | 1 | 1 |
81 | ![]() | Slowakei | Milan Škriniar | 0 | 1 | 1 |
82 | ![]() | Portugal | Raphaël Guerreiro | 0 | 1 | 1 |
83 | ![]() | Niederlande | Wout Weghorst | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Kroatien | Mario Pašalić | 0 | 1 | 1 |
85 | ![]() | Russland | Aleksey Miranchuk | 0 | 1 | 1 |
86 | ![]() | Wales | Kieffer Moore | 0 | 1 | 1 |
87 | ![]() | Schweiz | Breel Embolo | 0 | 1 | 1 |
88 | ![]() | Kroatien | Nikola Vlašić | 0 | 1 | 1 |
89 | ![]() | Türkei | İrfan Kahveci | 0 | 1 | 1 |
90 | ![]() | Spanien | Mikel Oyarzabal | 0 | 1 | 1 |
91 | ![]() | Österreich | Saša Kalajdžić | 0 | 1 | 1 |
92 | ![]() | Österreich | Christoph Baumgartner | 0 | 1 | 1 |
93 | ![]() | Wales | Connor Roberts | 0 | 1 | 1 |
94 | ![]() | Ukraine | Artem Dovbyk | 0 | 1 | 1 |
95 | ![]() | Ungarn | András Schäfer | 0 | 1 | 1 |
96 | ![]() | Deutschland | Mats Hummels | 1 | 0 | 1 |
97 | ![]() | Italien | Rafael Tolói | 1 | 0 | 1 |
98 | ![]() | Polen | Maciej Rybus | 1 | 0 | 1 |
99 | ![]() | Belgien | Eden Hazard | 1 | 0 | 1 |
100 | ![]() | Spanien | Jordi Alba | 1 | 0 | 1 |
101 | ![]() | Kroatien | Andrej Kramarić | 1 | 0 | 1 |
102 | ![]() | Dänemark | Jens Stryger Larsen | 1 | 0 | 1 |
103 | ![]() | England | Kieran Trippier | 1 | 0 | 1 |
104 | ![]() | Österreich | Marcel Sabitzer | 1 | 0 | 1 |
105 | ![]() | Schweiz | Remo Freuler | 1 | 0 | 1 |
106 | ![]() | Tschechien | Tomáš Kalas | 1 | 0 | 1 |
107 | ![]() | Schweiz | Granit Xhaka | 1 | 0 | 1 |
108 | ![]() | Italien | Francesco Acerbi | 1 | 0 | 1 |
109 | ![]() | Türkei | Hakan Çalhanoğlu | 1 | 0 | 1 |
110 | ![]() | Deutschland | Joshua Kimmich | 1 | 0 | 1 |
111 | ![]() | Kroatien | Mateo Kovačić | 1 | 0 | 1 |
112 | ![]() | Finnland | Jere Uronen | 1 | 0 | 1 |
113 | ![]() | Niederlande | Nathan Aké | 1 | 0 | 1 |
114 | ![]() | Österreich | Louis Schaub | 1 | 0 | 1 |
115 | ![]() | Dänemark | Andreas Cornelius | 1 | 0 | 1 |
116 | ![]() | Polen | Piotr Zieliński | 1 | 0 | 1 |
117 | ![]() | Schweiz | Kevin Mbabu | 1 | 0 | 1 |
118 | ![]() | Italien | Domenico Berardi | 1 | 0 | 1 |
119 | ![]() | Spanien | Gayà | 1 | 0 | 1 |
120 | ![]() | Polen | Przemysław Frankowski | 1 | 0 | 1 |
121 | ![]() | Ukraine | Oleksandr Karavayev | 1 | 0 | 1 |
122 | ![]() | Österreich | Konrad Laimer | 1 | 0 | 1 |
123 | ![]() | Tschechien | Tomáš Souček | 1 | 0 | 1 |
124 | ![]() | Frankreich | Kylian Mbappé | 1 | 0 | 1 |
125 | ![]() | Dänemark | Mathias Jensen | 1 | 0 | 1 |
126 | ![]() | Wales | Joe Morrell | 1 | 0 | 1 |
127 | ![]() | England | Kalvin Phillips | 1 | 0 | 1 |
128 | ![]() | Spanien | Pau Torres | 1 | 0 | 1 |
129 | ![]() | Polen | Kamil Jóźwiak | 1 | 0 | 1 |
130 | ![]() | England | Mason Mount | 1 | 0 | 1 |
131 | ![]() | Belgien | Dries Mertens | 1 | 0 | 1 |
132 | ![]() | Slowakei | Marek Hamšík | 1 | 0 | 1 |
133 | ![]() | Ukraine | Ruslan Malinovskiy | 1 | 0 | 1 |
Anzeige