Spieldetails
120yesyesyesyesyesyes16310
- 0:1Luke Shaw2.
- 1:1Leonardo Bonucci67.
StadionWembley Stadium
Zuschauer67.173
Schiedsrichter
Björn Kuipers

67.
47.
55.
84.
90.
114.

2.
106.
Elfmeterschützen |
Aufstellung |
Italien

21 | Gianluigi Donnarumma | ||
2 | Giovanni Di Lorenzo | ||
3 | Giorgio Chiellini | 90. | |
13 | Emerson | ||
19 | Leonardo Bonucci | 55. | |
6 | Marco Verratti | ||
8 | Jorginho | 114. | |
14 | Federico Chiesa | ||
18 | Nicolò Barella | 47. | |
10 | Lorenzo Insigne | 84. | |
17 | Ciro Immobile |
England

1 | Jordan Pickford | ||
2 | Kyle Walker | ||
3 | Luke Shaw | ||
5 | John Stones | ||
6 | Harry Maguire | 106. | |
12 | Kieran Trippier | ||
4 | Declan Rice | ||
14 | Kalvin Phillips | ||
19 | Mason Mount | ||
9 | Harry Kane | ||
10 | Raheem Sterling |
Reservespieler |
Italien

16 | Bryan Cristante | ||
11 | Domenico Berardi | ||
20 | Federico Bernardeschi | ||
9 | Andrea Belotti | ||
5 | Manuel Locatelli | ||
24 | Alessandro Florenzi | ||
26 | Alex Meret | ||
1 | Salvatore Sirigu | ||
15 | Francesco Acerbi | ||
23 | Alessandro Bastoni | ||
25 | Rafael Tolói | ||
12 | Matteo Pessina |
England

25 | Bukayo Saka | |||
8 | Jordan Henderson | |||
7 | Jack Grealish | |||
11 | Marcus Rashford | |||
17 | Jadon Sancho | |||
23 | Sam Johnstone | |||
13 | Aaron Ramsdale | |||
16 | Conor Coady | |||
24 | Reece James | |||
15 | Tyrone Mings | |||
26 | Jude Bellingham | |||
18 | Dominic Calvert-Lewin |
Anzeige