Aufstellung |
1 | Malte Seemann | 70. | |
5 | Ikrami Olatunji | 58. | |
9 | Ugo-Mario Nobile | 76. | |
27 | Jan-Luca Warm | ||
66 | Sebastian Kmieć | 58. | |
6 | Lukas Muszong | ||
10 | Sebastian Kurkiewicz | 70. | |
17 | Alexander Arnhold | ||
24 | Mats Kaiser | ||
14 | Lamine Diop | 58. | |
21 | Óscar García |
26 | Sven Ulreich | ||
3 | Omar Richards | ||
4 | Niklas Süle | 46. | |
20 | Bouna Sarr | ||
23 | Tanguy Nianzou Kouassi | 84. | |
6 | Joshua Kimmich | 46. | |
24 | Corentin Tolisso | ||
42 | Jamal Musiala | 61. | |
10 | Leroy Sané | 68. | |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | ||
25 | Thomas Müller | 46. |
Reservespieler |
13 | Atsushi Waki | 58. | |
8 | Mahdi Matar | 58. | |
7 | Ali Wazneh | 58. | |
22 | Ole Bahr | 70. | |
4 | Daniel Kunkel | 70. | |
15 | Benjamin Duell | ||
18 | Fabio Orlick | ||
30 | Amidou Jindo | ||
23 | Mücahit Özkul |
15 | Chris Richards | 46. | |
17 | Mickaël Cuisance | 46. | |
40 | Malik Tillman | 46. | |
7 | Serge Gnabry | 61. | |
37 | Taylor Booth | 68. | |
39 | Ron-Thorben Hoffmann | ||
19 | Alphonso Davies | ||
44 | Josip Stanišić | ||
2 | Dayot Upamecano |