Aufstellung |
1 | Manuel Neuer | ||
5 | Benjamin Pavard | ||
17 | Jérôme Boateng | ||
19 | Alphonso Davies | ||
27 | David Alaba | ||
18 | Leon Goretzka | 86. | |
32 | Joshua Kimmich | ||
9 | Robert Lewandowski | ||
14 | Ivan Perišić | 44. | 62. |
25 | Thomas Müller | ||
29 | Kingsley Coman | 62. |
1 | Kevin Trapp | ||
2 | Evan Ndicka | ||
13 | Martin Hinteregger | 90. | |
18 | Almamy Touré | 66. | |
19 | David Abraham | ||
22 | Timothy Chandler | ||
3 | Stefan Ilsanker | 77. | |
11 | Mijat Gaćinović | 66. | |
17 | Sebastian Rode | ||
28 | Dominik Kohr | 77. | |
33 | André Silva | 88. |
Reservespieler |
21 | Lucas Hernández | 90. | 62. |
6 | Thiago | 62. | |
8 | Javi Martínez | 86. | |
36 | Christian Früchtl | ||
26 | Sven Ulreich | ||
2 | Álvaro Odriozola | ||
28 | Sarpreet Singh | ||
35 | Joshua Zirkzee |
24 | Danny da Costa | 66. | |
15 | Daichi Kamada | 66. | |
16 | Lucas Torró | 77. | |
9 | Bas Dost | 77. | |
32 | Frederik Rønnow | ||
25 | Erik Durm | ||
6 | Jonathan de Guzmán | ||
20 | Makoto Hasebe | ||
8 | Djibril Sow |