Spieldetails
120
- 1:0Fabio Viteritti5.
- 2:0Maximilian Zimmer28.
- 2:1Josip Brekalo49.
- 2:2José-Junior Matuwila78.
StadionStadion der Freundschaft
Zuschauer17.516
Schiedsrichter
Benjamin Cortus

5.
28.
78.
120.

49.
70.
82.
90.
Elfmeterschützen |
Aufstellung |
Energie Cottbus

1 | Alexander Meyer | ||
3 | Andrej Startsev | ||
5 | José-Junior Matuwila | ||
21 | Marc Stein | ||
22 | Lasse Schlüter | 120. | |
8 | Felix Geisler | ||
10 | Fabio Viteritti | ||
14 | Marcelo Costa | ||
17 | Maximilian Zimmer | ||
20 | Tim Kruse | ||
11 | Streli Mamba |
VfB Stuttgart

16 | Ron-Robert Zieler | ||
21 | Benjamin Pavard | ||
35 | Marcin Kamiński | ||
7 | Josip Brekalo | ||
20 | Christian Gentner | ||
22 | Ebenezer Ofori | ||
24 | Dženis Burnić | ||
25 | Matthias Zimmermann | 82. | |
9 | Simon Terodde | 90. | |
11 | Takuma Asano | ||
19 | Chadrac Akolo |
Reservespieler |
Energie Cottbus

7 | Kevin Weidlich | |||
6 | Jonas Zickert | |||
27 | Björn Ziegenbein | |||
23 | Benjamin Förster | |||
1 | Avdo Spahic | |||
15 | Malte Karbstein | |||
13 | Paul Gehrmann |
VfB Stuttgart

33 | Daniel Ginczek | ||
31 | Berkay Özcan | 70. | |
14 | Anastasios Donis | ||
23 | Orel Mangala | ||
1 | Mitchell Langerak | ||
5 | Timo Baumgartl | ||
37 | Julian Green |
Anzeige