Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes66950
- 1:0Phil Foden15.
- 1:1John Stones17.
- 2:1Riyad Mahrez54.
- 3:1Raheem Sterling72.
- 4:1Gabriel Jesus90.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer50.228
Schiedsrichter
Antonio Mateu Lahoz

15.
17.
54.
72.
90.

Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
5 | John Stones | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
27 | João Cancelo | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
16 | Rodri | ||
20 | Bernardo Silva | ||
47 | Phil Foden | ||
10 | Jack Grealish | ||
26 | Riyad Mahrez |
FC Brügge

22 | Simon Mignolet | ||
2 | Eduard Sobol | ||
4 | Stanley N'Soki | ||
5 | Jack Hendry | ||
44 | Brandon Mechele | ||
77 | Clinton | ||
20 | Hans Vanaken | ||
25 | Ruud Vormer | ||
26 | Mats Rits | ||
90 | Charles De Ketelaere | ||
10 | Noa Lang |
Reservespieler |
Manchester City

9 | Gabriel Jesus | ||
7 | Raheem Sterling | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
80 | Cole Palmer | ||
33 | Scott Carson | ||
13 | Zack Steffen | ||
6 | Nathan Aké | ||
3 | Rúben Dias | ||
25 | Fernandinho |
FC Brügge

18 | Federico Ricca | ||
28 | Ignace Van Der Brempt | ||
72 | Noah Mbamba-Muanda | ||
29 | Bas Dost | ||
19 | Kamal Sowah | ||
91 | Senne Lammens | ||
11 | Faitout Maouassa | ||
21 | José Izquierdo | ||
7 | Wesley |
Anzeige