Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes66950
- 0:1João Cancelo30.
- 0:2Riyad Mahrez43.
- 0:3Kyle Walker53.
- 0:4Cole Palmer67.
- 1:4Hans Vanaken81.
- 1:5Riyad Mahrez84.
StadionJan Breydel Stadion
Zuschauer24.915
Schiedsrichter
István Kovács

81.
24.
45.
65.

30.
43.
53.
67.
84.
32.
Aufstellung |
FC Brügge

22 | Simon Mignolet | ||
2 | Eduard Sobol | ||
4 | Stanley N'Soki | 45. | |
5 | Jack Hendry | ||
77 | Clinton | 24. | |
3 | Éder Balanta | 65. | |
20 | Hans Vanaken | ||
26 | Mats Rits | ||
90 | Charles De Ketelaere | ||
10 | Noa Lang | ||
19 | Kamal Sowah |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
3 | Rúben Dias | ||
14 | Aymeric Laporte | 32. | |
27 | João Cancelo | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | ||
47 | Phil Foden | ||
10 | Jack Grealish | ||
26 | Riyad Mahrez |
Reservespieler |
FC Brügge

28 | Ignace Van Der Brempt | ||
25 | Ruud Vormer | ||
72 | Noah Mbamba-Muanda | ||
44 | Brandon Mechele | ||
29 | Bas Dost | ||
91 | Senne Lammens | ||
11 | Faitout Maouassa | ||
18 | Federico Ricca | ||
21 | José Izquierdo |
Manchester City

6 | Nathan Aké | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
7 | Raheem Sterling | ||
80 | Cole Palmer | ||
25 | Fernandinho | ||
33 | Scott Carson | ||
13 | Zack Steffen | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
9 | Gabriel Jesus |
Anzeige