Spieldetails
90
- 1:0Carlos Soler40.
- 1:1Mateo Kovačić41.
- 1:2Christian Pulišić50.
- 2:2Daniel Wass82.
StadionEstadio de Mestalla
Zuschauer43.486
Schiedsrichter
Felix Zwayer

40.
82.
32.
53.
87.

41.
50.
7.
55.
73.
78.
Aufstellung |
Valencia CF

13 | Jasper Cillessen | ||
3 | Jaume Costa | ||
5 | Gabriel Paulista | 87. | |
14 | Gayà | ||
18 | Daniel Wass | 32. | |
24 | Ezequiel Garay | 53. | |
8 | Carlos Soler | ||
10 | Dani Parejo | ||
19 | Rodrigo | ||
20 | Ferrán Torres | ||
22 | Maximiliano Gómez |
Chelsea FC

1 | Kepa | 78. | |
4 | Andreas Christensen | ||
15 | Kurt Zouma | ||
24 | Reece James | ||
28 | Azpilicueta | 55. | |
5 | Jorginho | 7. | |
7 | N'Golo Kanté | 73. | |
17 | Mateo Kovačić | ||
9 | Tammy Abraham | ||
10 | Willian | ||
22 | Christian Pulišić |
Reservespieler |
Valencia CF

9 | Kevin Gameiro | ||
17 | Francis Coquelin | ||
16 | Kang-in Lee | ||
1 | Jaume | ||
4 | Eliaquim Mangala | ||
2 | Thierry Correia | ||
15 | Manu Vallejo |
Chelsea FC

23 | Michy Batshuayi | ||
33 | Emerson | ||
19 | Mason Mount | ||
13 | Willy Caballero | ||
29 | Fikayo Tomori | ||
18 | Olivier Giroud | ||
11 | Pedro |
Anzeige