Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes67960
06.11.2019 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Roter Stern | 0:4 | Tottenham | ![]() |
- 0:1Giovani Lo Celso34.
- 0:2Heung-min Son57.
- 0:3Heung-min Son61.
- 0:4Christian Eriksen85.
StadionMarakana
Zuschauer42.381
Schiedsrichter
Carlos Del Cerro Grande

65.

34.
57.
61.
85.
30.
90.
Aufstellung |
Roter Stern Belgrad

82 | Milan Borjan | ||
5 | Miloš Degenek | ||
19 | Nemanja Milunović | ||
23 | Milan Rodić | ||
77 | Marko Gobeljić | ||
10 | Marko Marin | ||
11 | Mateo García | ||
20 | Njegoš Petrović | 65. | |
29 | Dušan Jovančić | ||
9 | Milan Pavkov | ||
91 | Rajiv van La Parra |
Tottenham Hotspur

22 | Paulo Gazzaniga | ||
3 | Danny Rose | ||
6 | Davinson Sánchez | ||
15 | Eric Dier | 30. | |
21 | Juan Foyth | ||
17 | Moussa Sissoko | ||
18 | Giovani Lo Celso | ||
20 | Dele Alli | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane |
Reservespieler |
Roter Stern Belgrad

18 | Jander | ||
87 | Cañas | ||
14 | Richmond Boakye | ||
1 | Zoran Popović | ||
6 | Radovan Pankov | ||
7 | Miloš Vulić | ||
21 | Veljko Simić |
Tottenham Hotspur

23 | Christian Eriksen | ||
19 | Ryan Sessegnon | ||
29 | Oliver Skipp | 90. | |
13 | Michel Vorm | ||
4 | Toby Alderweireld | ||
33 | Ben Davies | ||
27 | Lucas Moura |
Anzeige