Spieldetails
90
- 0:1Tammy Abraham2.
- 1:1Jorginho5.
- 1:2Quincy Promes20.
- 1:3Kepa35.
- 1:4Donny van de Beek55.
- 2:4Azpilicueta63.
- 3:4Jorginho71.
- 4:4Reece James74.
StadionStamford Bridge
Zuschauer39.132
Schiedsrichter
Gianluca Rocchi

2.
5.
35.
63.
71.
74.
42.
45.

20.
55.
0.
0.
62.
68.
69.
Aufstellung |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
3 | Marcos Alonso | ||
15 | Kurt Zouma | ||
28 | Azpilicueta | 45. | |
29 | Fikayo Tomori | 42. | |
5 | Jorginho | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
19 | Mason Mount | ||
9 | Tammy Abraham | ||
10 | Willian | ||
22 | Christian Pulišić |
Ajax Amsterdam

24 | André Onana | |||
3 | Joël Veltman | 0. | 69. | |
12 | Noussair Mazraoui | |||
17 | Daley Blind | 0. | 68. | |
31 | Nicolás Tagliafico | |||
6 | Donny van de Beek | |||
21 | Lisandro Martínez | |||
7 | David Neres | |||
10 | Dušan Tadić | |||
11 | Quincy Promes | 62. | ||
22 | Hakim Ziyech |
Reservespieler |
Chelsea FC

24 | Reece James | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
23 | Michy Batshuayi | ||
13 | Willy Caballero | ||
4 | Andreas Christensen | ||
47 | Billy Gilmour | ||
7 | N'Golo Kanté |
Ajax Amsterdam

4 | Edson Álvarez | ||
2 | Perr Schuurs | ||
1 | Bruno Varela | ||
28 | Sergiño Dest | ||
15 | Siem de Jong | ||
18 | Răzvan Marin | ||
9 | Klaas-Jan Huntelaar |
Anzeige