Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes66950
- 1:0Willian62.
- 1:1Lionel Messi75.
StadionStamford Bridge
Zuschauer37.741
Schiedsrichter
Cüneyt Çakır

62.
80.
86.

75.
29.
76.
90.
Aufstellung |
Chelsea FC

13 | Thibaut Courtois | ||
2 | Antonio Rüdiger | 80. | |
3 | Marcos Alonso | ||
27 | Andreas Christensen | ||
28 | Azpilicueta | ||
4 | Cesc Fàbregas | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
15 | Victor Moses | ||
10 | Eden Hazard | ||
11 | Pedro | ||
22 | Willian |
FC Barcelona

1 | Marc-André ter Stegen | ||
3 | Piqué | ||
18 | Jordi Alba | ||
23 | Samuel Umtiti | ||
4 | Ivan Rakitić | 29. | |
5 | Busquets | 90. | |
8 | Iniesta | ||
15 | Paulinho | ||
20 | Sergi Roberto | ||
9 | Luis Suárez | 76. | |
10 | Lionel Messi |
Reservespieler |
Chelsea FC

9 | Morata | 86. | |
6 | Danny Drinkwater | ||
1 | Willy Caballero | ||
21 | Davide Zappacosta | ||
24 | Gary Cahill | ||
18 | Olivier Giroud | ||
70 | Callum Hudson-Odoi |
FC Barcelona

22 | Aleix Vidal | ||
21 | André Gomes | ||
13 | Jasper Cillessen | ||
19 | Lucas Digne | ||
25 | Thomas Vermaelen | ||
6 | Denis Suárez | ||
11 | Ousmane Dembélé |
Anzeige